Mùa thấp điểm | Tháng Chín |
---|---|
Mùa cao điểm | Tháng Bảy |
Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | Quảng Châu (CAN) | Jakarta (CGK) | 5 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3106 | Bắc Kinh (PKX) | Quảng Châu (CAN) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Diên Biên (YNJ) | Incheon (ICN) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Doha (DOH) | Quảng Châu (CAN) | 7 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
626 | Denpasar (DPS) | Quảng Châu (CAN) | 5 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6374 | Thượng Hải (PVG) | Trường Xuân (CGQ) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3280 | Tây An (XIY) | Thẩm Quyến (SZX) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Quảng Châu (CAN) | Doha (DOH) | 9 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
625 | Quảng Châu (CAN) | Denpasar (DPS) | 5 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3521 | Quảng Châu (CAN) | Hàng Châu (HGH) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Quảng Châu (CAN) | Ô-sa-ka (KIX) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6067 | Quảng Châu (CAN) | Kathmandu (KTM) | 5 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Quảng Châu (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3077 | Quảng Châu (CAN) | Manila (MNL) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
395 | Quảng Châu (CAN) | Penang (PEN) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3099 | Quảng Châu (CAN) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5625 | Quảng Châu (CAN) | Thượng Hải (PVG) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3503 | Quảng Châu (CAN) | Thượng Hải (SHA) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3896 | Quảng Châu (CAN) | Yết Dương (SWA) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3097 | Quảng Châu (CAN) | Taipei (Đài Bắc) (TPE) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6589 | Quảng Châu (CAN) | Vũ Hán (WUH) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3217 | Quảng Châu (CAN) | Tây An (XIY) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3795 | Quảng Châu (CAN) | Kim Hoa (YIW) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
388 | Jakarta (CGK) | Quảng Châu (CAN) | 5 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3023 | Trịnh Châu (CGO) | Taipei (Đài Bắc) (TPE) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Trường Xuân (CGQ) | Incheon (ICN) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6373 | Trường Xuân (CGQ) | Thượng Hải (PVG) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5648 | Trùng Khánh (CKG) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6769 | Trường Sa (CSX) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Đại Liên (DLC) | Incheon (ICN) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Ân Thi (ENH) | Vũ Hán (WUH) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8954 | Phúc Châu (FOC) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Seoul (GMP) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8956 | Hợp Phì (HFE) | Bắc Kinh (PKX) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3910 | Hàng Châu (HGH) | Nam Ninh (NNG) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3906 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Quảng Châu (CAN) | 5 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3782 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Châu Hải (ZUH) | 4 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Incheon (ICN) | Trường Xuân (CGQ) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Incheon (ICN) | Đại Liên (DLC) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Incheon (ICN) | Thượng Hải (PVG) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Incheon (ICN) | Thẩm Dương (SHE) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3090 | Incheon (ICN) | Thẩm Quyến (SZX) | 4 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6074 | Incheon (ICN) | Diên Biên (YNJ) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8558 | Tây Song Bản Nạp (JHG) | Vũ Hán (WUH) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Ô-sa-ka (KIX) | Quảng Châu (CAN) | 5 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8106 | Ô-sa-ka (KIX) | Thượng Hải (PVG) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3678 | Côn Minh (KMG) | Thượng Hải (PVG) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5366 | Côn Minh (KMG) | Thẩm Dương (SHE) | 4 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6068 | Kathmandu (KTM) | Quảng Châu (CAN) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Kuala Lumpur (KUL) | Quảng Châu (CAN) | 4 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8550 | Quý Dương (KWE) | Yết Dương (SWA) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3287 | Quế Lâm (KWL) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6492 | Lan Châu (LHW) | Thẩm Dương (SHE) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6491 | Lan Châu (LHW) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8702 | Lô Châu (LZO) | Châu Hải (ZUH) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3078 | Manila (MNL) | Quảng Châu (CAN) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6538 | Nam Kinh (NKG) | Thẩm Dương (SHE) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6972 | Nam Kinh (NKG) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 5 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3909 | Nam Ninh (NNG) | Hàng Châu (HGH) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3277 | Nam Ninh (NNG) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3611 | Nam Ninh (NNG) | Tây An (XIY) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Tô-ky-ô (NRT) | Thẩm Dương (SHE) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Penang (PEN) | Quảng Châu (CAN) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5647 | Bắc Kinh (PKX) | Trùng Khánh (CKG) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3936 | Bắc Kinh (PKX) | Trường Sa (CSX) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6161 | Bắc Kinh (PKX) | Thành Đô (CTU) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | Bắc Kinh (PKX) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Bắc Kinh (PKX) | Seoul (GMP) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8955 | Bắc Kinh (PKX) | Hợp Phì (HFE) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8855 | Bắc Kinh (PKX) | Hàng Châu (HGH) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3288 | Bắc Kinh (PKX) | Quế Lâm (KWL) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6284 | Bắc Kinh (PKX) | Nam Ninh (NNG) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3152 | Bắc Kinh (PKX) | Thẩm Quyến (SZX) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Thượng Hải (PVG) | Incheon (ICN) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8105 | Thượng Hải (PVG) | Ô-sa-ka (KIX) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3677 | Thượng Hải (PVG) | Côn Minh (KMG) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Thượng Hải (PVG) | Tô-ky-ô (NRT) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6077 | Thượng Hải (PVG) | Hồ Chí Minh (SGN) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6502 | Thượng Hải (PVG) | Thẩm Dương (SHE) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Thượng Hải (PVG) | Thành Đô (TFU) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6078 | Hồ Chí Minh (SGN) | Thượng Hải (PVG) | 4 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3504 | Thượng Hải (SHA) | Quảng Châu (CAN) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Thẩm Dương (SHE) | Incheon (ICN) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5365 | Thẩm Dương (SHE) | Côn Minh (KMG) | 5 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6491 | Thẩm Dương (SHE) | Lan Châu (LHW) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6537 | Thẩm Dương (SHE) | Nam Kinh (NKG) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Thẩm Dương (SHE) | Tô-ky-ô (NRT) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6501 | Thẩm Dương (SHE) | Thượng Hải (PVG) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6483 | Thẩm Dương (SHE) | Tam Á (SYX) | 5 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Thẩm Dương (SHE) | Thành Đô (TFU) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6495 | Thẩm Dương (SHE) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 5 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8557 | Thẩm Dương (SHE) | Vũ Hán (WUH) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5313 | Thẩm Dương (SHE) | Châu Hải (ZUH) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Singapore (SIN) | Thẩm Quyến (SZX) | 4 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3895 | Yết Dương (SWA) | Quảng Châu (CAN) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8549 | Yết Dương (SWA) | Quý Dương (KWE) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8547 | Yết Dương (SWA) | Tế Nam (TNA) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5187 | Yết Dương (SWA) | Từ Châu (XUZ) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6484 | Tam Á (SYX) | Thẩm Dương (SHE) | 5 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6937 | Tam Á (SYX) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 5 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3089 | Thẩm Quyến (SZX) | Incheon (ICN) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3191 | Thẩm Quyến (SZX) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5795 | Thẩm Quyến (SZX) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 5 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3279 | Thẩm Quyến (SZX) | Tây An (XIY) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Thành Đô (TFU) | Thẩm Dương (SHE) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8548 | Tế Nam (TNA) | Yết Dương (SWA) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3024 | Taipei (Đài Bắc) (TPE) | Trịnh Châu (CGO) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6492 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Lan Châu (LHW) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6971 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Nam Kinh (NKG) | 4 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6981 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Thượng Hải (SHA) | 4 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6938 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Tam Á (SYX) | 5 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6972 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Y Lê (YIN) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8671 | Vũ Hán (WUH) | Quảng Châu (CAN) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6589 | Vũ Hán (WUH) | Ân Thi (ENH) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8557 | Vũ Hán (WUH) | Tây Song Bản Nạp (JHG) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8558 | Vũ Hán (WUH) | Thẩm Dương (SHE) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3612 | Tây An (XIY) | Nam Ninh (NNG) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Tây An (XIY) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5117 | Tây An (XIY) | Châu Hải (ZUH) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5188 | Từ Châu (XUZ) | Yết Dương (SWA) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6971 | Y Lê (YIN) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3781 | Châu Hải (ZUH) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8701 | Châu Hải (ZUH) | Lô Châu (LZO) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5314 | Châu Hải (ZUH) | Thẩm Dương (SHE) | 3 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5118 | Châu Hải (ZUH) | Tây An (XIY) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8856 | Hàng Châu (HGH) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3262 | Thượng Hải (PVG) | Nam Ninh (NNG) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8047 | Thẩm Quyến (SZX) | Singapore (SIN) | 4 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3667 | Quý Dương (KWE) | Thẩm Quyến (SZX) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6638 | Hải Khẩu (HAK) | Bắc Kinh (PKX) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6279 | Nam Ninh (NNG) | Từ Châu (XUZ) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6637 | Bắc Kinh (PKX) | Hải Khẩu (HAK) | 4 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6215 | Thẩm Dương (SHE) | Hàng Châu (HGH) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5796 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Thẩm Quyến (SZX) | 5 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6280 | Từ Châu (XUZ) | Nam Ninh (NNG) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6162 | Thành Đô (CTU) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3522 | Hàng Châu (HGH) | Quảng Châu (CAN) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Tô-ky-ô (NRT) | Thượng Hải (PVG) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Bắc Kinh (PKX) | Tây An (XIY) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
3261 | Nam Ninh (NNG) | Thượng Hải (PVG) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
3884 | Kim Hoa (YIW) | Quảng Châu (CAN) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
684 | Incheon (ICN) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6778 | Quảng Châu (CAN) | Hải Khẩu (HAK) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
6783 | Hải Khẩu (HAK) | Quảng Châu (CAN) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
674 | London (LHR) | Bắc Kinh (PKX) | 9 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Bắc Kinh (PKX) | London (LHR) | 11 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | Bắc Kinh (PKX) | Thượng Hải (PVG) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
8882 | Thượng Hải (PVG) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
6982 | Thượng Hải (SHA) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 5 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
3098 | Taipei (Đài Bắc) (TPE) | Quảng Châu (CAN) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
6627 | Tây An (XIY) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6221 | Nam Ninh (NNG) | Hạ Môn (XMN) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6055 | Quảng Châu (CAN) | Na-gôi-a (NGO) | 3 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6222 | Hạ Môn (XMN) | Nam Ninh (NNG) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
683 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Incheon (ICN) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8703 | Thẩm Quyến (SZX) | Đại Lý (DLU) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | |||
8356 | Băng Cốc (BKK) | Yết Dương (SWA) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | |||
650 | Budapest (BUD) | Quảng Châu (CAN) | 11 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
649 | Quảng Châu (CAN) | Budapest (BUD) | 12 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
623 | Trường Xuân (CGQ) | Tô-ky-ô (NRT) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
619 | Đại Liên (DLC) | Na-gôi-a (NGO) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
8704 | Đại Lý (DLU) | Thẩm Quyến (SZX) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | ||
620 | Na-gôi-a (NGO) | Đại Liên (DLC) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
624 | Tô-ky-ô (NRT) | Trường Xuân (CGQ) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
8355 | Yết Dương (SWA) | Băng Cốc (BKK) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | |||
8581 | Thẩm Quyến (SZX) | Lệ Giang (LJG) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | |||
6662 | Trịnh Châu (CGO) | Kim Hoa (YIW) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
6662 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Trịnh Châu (CGO) | 4 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
6009 | Trịnh Châu (CGO) | Incheon (ICN) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
629 | Đại Liên (DLC) | Tô-ky-ô (NRT) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
5342 | Hoài An (HIA) | Yết Dương (SWA) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
6010 | Incheon (ICN) | Trịnh Châu (CGO) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
630 | Tô-ky-ô (NRT) | Đại Liên (DLC) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
5341 | Yết Dương (SWA) | Hoài An (HIA) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
3218 | Tây An (XIY) | Quảng Châu (CAN) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
5784 | Nam Kinh (NKG) | Yết Dương (SWA) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5783 | Yết Dương (SWA) | Nam Kinh (NKG) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3333 | Quảng Châu (CAN) | Mai Châu (MXZ) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Thiên Tân (TSN) | Quảng Châu (CAN) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6661 | Trịnh Châu (CGO) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | ||
6661 | Kim Hoa (YIW) | Trịnh Châu (CGO) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
8336 | Kota Kinabalu (BKI) | Quảng Châu (CAN) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8335 | Quảng Châu (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Đại Liên (DLC) | Toyama (TOY) | 2 giờ 35 phút | • | • | |||||
6205 | Trường Sa (CSX) | Thẩm Dương (SHE) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
6205 | Hải Khẩu (HAK) | Trường Sa (CSX) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
5255 | Quảng Châu (CAN) | Manado (MDC) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
8572 | Trùng Khánh (CQW) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
6088 | Incheon (ICN) | Mẫu Đơn Giang (MDG) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
6087 | Mẫu Đơn Giang (MDG) | Incheon (ICN) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
5757 | Nam Ninh (NNG) | Hải Khẩu (HAK) | 0 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
8571 | Bắc Kinh (PKX) | Trùng Khánh (CQW) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
5267 | Thẩm Quyến (SZX) | Phụ Dương (FUG) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
6040 | Tbilisi (TBS) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
6039 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Tbilisi (TBS) | 5 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
8750 | Văn Sơn (WNH) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
8198 | Thành Đô (TFU) | Thượng Hải (PVG) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
8076 | Băng Cốc (BKK) | Thẩm Quyến (SZX) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
8568 | Trịnh Châu (CGO) | Cát An (JGS) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
8567 | Cát An (JGS) | Trịnh Châu (CGO) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
8568 | Cát An (JGS) | Yết Dương (SWA) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
8601 | Khách Thập (KHG) | Khách Thập (HQL) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
8567 | Yết Dương (SWA) | Cát An (JGS) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
8075 | Thẩm Quyến (SZX) | Băng Cốc (BKK) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
8601 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Khách Thập (KHG) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
8618 | Trường Sa (CSX) | Mai Châu (MXZ) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
641 | Đại Liên (DLC) | Ô-sa-ka (KIX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
8617 | Mai Châu (MXZ) | Trường Sa (CSX) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
6059 | Quảng Châu (CAN) | Phnom Penh (PNH) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6060 | Phnom Penh (PNH) | Quảng Châu (CAN) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5863 | Hải Khẩu (HAK) | Tây An (XIY) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5864 | Tây An (XIY) | Hải Khẩu (HAK) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8204 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Vũ Hán (WUH) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8203 | Vũ Hán (WUH) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 4 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | Jakarta (CGK) | Thẩm Quyến (SZX) | 5 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6066 | Denpasar (DPS) | Thẩm Quyến (SZX) | 5 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
5025 | Bắc Kinh (PKX) | Sydney (SYD) | 11 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
5026 | Sydney (SYD) | Bắc Kinh (PKX) | 11 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
391 | Quảng Châu (CAN) | Dhaka (DAC) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Dhaka (DAC) | Quảng Châu (CAN) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8470 | Hà Nội (HAN) | Thẩm Quyến (SZX) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | Bắc Kinh (PKX) | Almaty (ALA) | 6 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | Thẩm Quyến (SZX) | Jakarta (CGK) | 4 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
8469 | Thẩm Quyến (SZX) | Hà Nội (HAN) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6691 | Khách Thập (KHG) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
6885 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Quảng Châu (CAN) | 5 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
6691 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Tế Nam (TNA) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
3549 | Thượng Hải (PVG) | Quảng Châu (CAN) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
6043 | Trường Sa (CSX) | Nairobi (NBO) | 11 giờ 40 phút | • | • | |||||
3912 | Vũ Hán (WUH) | Thẩm Quyến (SZX) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
6043 | Quảng Châu (CAN) | Trường Sa (CSX) | 1 giờ 50 phút | • | • | |||||
331 | Quảng Châu (CAN) | Frankfurt/ Main (FRA) | 12 giờ 25 phút | • | • | |||||
332 | Frankfurt/ Main (FRA) | Quảng Châu (CAN) | 11 giờ 35 phút | • | • | |||||
5758 | Hải Khẩu (HAK) | Nam Ninh (NNG) | 1 giờ 5 phút | • | • | |||||
631 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Ô-sa-ka (KIX) | 3 giờ 30 phút | • | • | |||||
632 | Ô-sa-ka (KIX) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 3 giờ 25 phút | • | • | |||||
6086 | Tô-ky-ô (NRT) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
614 | Toyama (TOY) | Đại Liên (DLC) | 2 giờ 50 phút | • | • | |||||
5088 | Vladivostok (VVO) | Diên Biên (YNJ) | 1 giờ 10 phút | • | • | |||||
5087 | Diên Biên (YNJ) | Vladivostok (VVO) | 0 giờ 55 phút | • | • | |||||
3477 | Quảng Châu (CAN) | Lâm Chi (LZY) | 3 giờ 55 phút | • | • | |||||
6607 | Hưng An, Nội Mông (HLH) | Vũ Hán (WUH) | 3 giờ 45 phút | • | • | |||||
8062 | Almaty (ALA) | Tây An (XIY) | 4 giờ 25 phút | • | • | |||||
604 | Hong Kong (HKG) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 5 giờ 35 phút | • | • | |||||
668 | Belgrade (BEG) | Quảng Châu (CAN) | 11 giờ 0 phút | • | • | |||||
667 | Quảng Châu (CAN) | Belgrade (BEG) | 11 giờ 50 phút | • | • | |||||
